天津市2021年道路交通事故人身损害赔偿相关数据
城镇居民人均年可支配收入 47659元
农村居民人均年可支配收入 25691元
城镇居民人均年消费支出 30895元
农村居民人均年消费支出 16844元
城镇非私营单位从业人员年平均工资 114682元
城镇非私营单位分行业从业人员年平均工资:
行 业 | 2020年度 |
农、林、牧、渔业 | 74302元 |
采矿业 | 143184元 |
制造业 | 99225元 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 166791元 |
建筑业 | 99331元 |
批发和零售业 | 93601元 |
交通运输、仓储和邮政业 | 107113元 |
住宿和餐饮业 | 37867元 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 146977元 |
金融业 | 149568元 |
房地产业 | 94969元 |
租赁和商务服务业 | 85348元 |
科学研究和技术服务业 | 167961元 |
水利、环境和公共设施管理业 | 98608元 |
居民服务、修理和其他服务业 | 55135元 |
教育 | 145253元 |
卫生和社会工作 | 150657元 |
文化、体育和娱乐业 | 143036元 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 141405元 |
评论