湖南省2021年度道路交通事故人身损害赔偿相关数据
前言:2021年5月31日,湖南省统计局公布 2020年度湖南省城镇非私营单位在岗职工年平均工资及从业人员年平均工资数据。结合湖南省统计局之前发布的2020年度人均可支配收入及消费性支出数据,整理出湖南省2021年道路交通事故人身损害赔偿标准参考数据。
城镇居民人均年可支配收入 41698元
农村居民人均年可支配收入 16585元
城镇居民人均年消费支出 26796元
农村居民人均年消费支出 14974元
全省在岗职工年平均工资 82356元
在岗职工工资:
行 业 | 2020年度 |
农、林、牧、渔业 | 51841元 |
采矿业 | 61207元 |
制造业 | 75122元 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102379元 |
建筑业 | 59109元 |
批发和零售业 | 64475元 |
交通运输、仓储和邮政业 | 87160元 |
住宿和餐饮业 | 39690元 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 107317元 |
金融业 | 95844元 |
房地产业 | 71243元 |
租赁和商务服务业 | 64663元 |
科学研究和技术服务业 | 98683元 |
水利、环境和公共设施管理业 | 59080元 |
居民服务、修理和其他服务业 | 71915元 |
教育 | 82230元 |
卫生和社会工作 | 107458元 |
文化、体育和娱乐业 | 100019元 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 82535元 |
评论