湖北省2021年道路交通事故人身损害赔偿相关数据
行 业 | 2020年度 |
农、林、牧、渔业 | 38940元 |
采矿业 | 61322元 |
制造业 | 56870元 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 108837元 |
建筑业 | 61591元 |
批发和零售业 | 51614元 |
交通运输、仓储和邮政业 | 79421元 |
住宿和餐饮业 | 41017元 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 111229元 |
金融业 | 124276元 |
房地产业 | 59291元 |
租赁和商务服务业 | 53348元 |
科学研究和技术服务业 | 105309元 |
水利、环境和公共设施管理业 | 69433元 |
居民服务、修理和其他服务业 | 44506元 |
教育 | 88048元 |
卫生和社会工作 | 104477元 |
文化、体育和娱乐业 | 63725元 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 108039元 |
评论