2020年宁夏道路交通事故受伤人员赔偿标准(含行业标准)
一、城镇居民人均可支配收入 34328元/年
二、城镇居民人均消费性支出 24161元/年
三、农村常住居民人均可支配收入 12858元/年
四、农村居民人均生活消费支出 11465元/年
五、在岗职工年平均工资 88153元
六、相同或相近行业在岗职工年平均工资
行业标准:
(按国民经济行业分组(GB/T 4754-2011))
行业分类 | 非私营单位标准 | 私营单位标准 |
(一)农、林、牧、渔业 | 44058 | 31905 |
(二)采矿业 | 128940 | 47519 |
(三)制造业 | 72484 | 47429 |
(四)电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 121765 | 45417 |
(五)建筑业 | 63010 | 49223 |
(六)批发和零售业 | 58161 | 39761 |
(七)交通运输、仓储和邮政业 | 89257 | 47134 |
(八)住宿和餐饮业 | 44183 | 37875 |
(九)信息运输、软件和信息技术服务业 | 105022 | 53049 |
(十)金融业 | 121270 | 54617 |
(十一)房地产业 | 64051 | 53462 |
(十二)租赁和商务服务业 | 57032 | 44688 |
(十三)科学研究、技术服务业 | 95245 | 51284 |
(十四)水利、环境和公共设施管理业 | 61110 | 40713 |
(十五)居民服务、修理和其他服务业 | 52752 | 41444 |
(十六)教育 | 92219 | 47713 |
(十七)卫生和社会工作 | 104721 | 49152 |
(十八)文化、体育和娱乐业 | 84349 | 44446 |
(十九)公共管理、社会保障和社会组织 | 81070 |
七、住院伙食补助费
根据宁夏回族自治区财政厅宁财(行)发〔2014〕97号文件规定,每人每天按100元标准执行。
本标准自2020年6月5日起执行。在本标准实施以前发生的道路交通事故,仍按原标准执行。本通知未列明的赔偿事项依照最高人民法院相关司法解释规定执行。
评论