2020年湖南省道路交通事故受伤人员赔偿标准(含行业标准)
一、2019年城镇居民人均可支配收入39842元/年
二、 2019年城镇居民消费性支出26924元/年
三、2019年农村居民人均纯收入15395元/年
四、2019年农村居民人均生活消费性支出13969元/年
五、2019年职工年平均工资77563元/年
行业标准:(按国民经济行业分组(GB/T 4754-2011))
行业分类 | 标准 |
(一)农、林、牧、渔业 | 54272 |
(二)采矿业 | 58293 |
(三)制造业 | 71107 |
(四)电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 95494 |
(五)建筑业 | 57031 |
(六)批发和零售业 | 62850 |
(七)交通运输、仓储和邮政业 | 86574 |
(八)住宿和餐饮业 | 40030 |
(九)信息运输、软件和信息技术服务业 | 97470 |
(十)金融业 | 135950 |
(十一)房地产业 | 70158 |
(十二)租赁和商务服务业 | 63004 |
(十三)科学研究、技术服务业 | 90727 |
(十四)水利、环境和公共设施管理业 | 57486 |
(十五)居民服务、修理和其他服务业 | 66816 |
(十六)教育 | 79868 |
(十七)卫生和社会工作 | 100437 |
(十八)文化、体育和娱乐业 | 102035 |
(十九)公共管理、社会保障和社会组织 | 78459 |
评论