2017年福建省城乡居民收支情况
各行业数据
指标名称 | 平均工资 | |
从业人员 | ||
在岗职工(含劳务人员) | ||
总 计 | 67420 | 69029 |
按国民经济行业分组(GB/T 4754-2011) | ||
(一)农、林、牧、渔业 | 40543 | 58068 |
(二)采矿业 | 48460 | 49690 |
(三)制造业 | 59131 | 59015 |
(四)电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 93073 | 94194 |
(五)建筑业 | 56160 | 55685 |
(六)批发和零售业 | 61504 | 62996 |
(七)交通运输、仓储和邮政业 | 77536 | 79143 |
(八)住宿和餐饮业 | 41429 | 41577 |
(九)信息传输、软件和信息技术服务业 | 98427 | 99928 |
(十)金融业 | 109757 | 144584 |
(十一)房地产业 | 69166 | 70538 |
(十二)租赁和商务服务业 | 62848 | 63361 |
(十三)科学研究和技术服务业 | 91712 | 94477 |
(十四)水利、环境和公共设施管理业 | 59204 | 63164 |
(十五)居民服务、修理和其他服务业 | 49646 | 49694 |
(十六)教育 | 84471 | 88435 |
(十七)卫生和社会工作 | 96333 | 99249 |
(十八)文化、体育和娱乐业 | 73532 | 77528 |
(十九)公共管理、社会保障和社会组织 | 89047 | 93216 |
评论