备注:
本文件的统计数据属于计算基数,省赔偿纪要属于计算方式,详见广东省高院等《关于广东省道路交通事故损害赔偿标准的纪要》的通知(粤高法【2018】39号)
广东省高级人民法院
粤高法〔2018〕157号
广东省高级人民法院关于印发《广东省2018年度人身损害赔偿计算标准》的通知
全省各级人民法院:
根据国家统计局广东调查总队、广东省统计局公布的2017年度统计数据及有关规定,现将《广东省2018年度人身损害赔偿计算标准》印发给你们。请依照《中华人民共和国侵权责任法》《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国侵权责任法〉若干问题的通知》等有关规定,计算各类民事侵权案件的人身损害赔偿数额。对于在本标准公布前本年度已审结的一审、二审案件,如适用了2017年计算标准的,二审或再审不再作调整。
广东省高级人民法院
2018年7月10日
(此件发至人民法庭)
广东省2018年度人身损害赔偿计算标准
序号 | 项 目 | 标 准 | 说 明 | |||
一 | 2017年全省城镇居民人均可支配收入(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 52938 | ||
经济特区 | 珠海 | 46826 | ||||
汕头 | 27175 | |||||
一般地区(全省平均) | 40975 | |||||
二 | 2017年全省农村居民人均可支配收入(元/年) | 15780 | ||||
三 | 2017年全省城镇居民人均消费支出(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 38320 | ||
经济特区 | 珠海 | 34735 | ||||
汕头 | 21778 | |||||
一般地区(全省平均) | 30198 | |||||
四 | 2017年全省农村居民人均消费支出(元) | 13200 | ||||
五 | 2017年全省国有单位在岗职工年均工资(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 150444 | ||
经济特区 | 珠海 | 110560 | ||||
汕头 | 81288 | |||||
一般地区 | 93569 | |||||
2017年全省城镇私营单位就业人员年平均工资(元/年) | 53347 | |||||
六 | 住宿费(元/天) | 广州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山、江门等7个市及所辖县(市、区) | 450 | 省财政厅“粤财行〔2016〕54号”文规定 | ||
汕头、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮等14个市 | 市 | 420 | ||||
县(市) | 400 | |||||
七 | 伙食补助费(元/天) | 100 | 省财政厅“粤财行〔2014〕67号”文规定 |
序号 | 项 目 | 标 准 | ||
行 业 | 元/年 | |||
八 | 国 有 同 行 业 在 岗 职 工 年 平 均 工 资 | (一) | 农、林、牧、渔业 | 40578 |
1.农业 | 37474 | |||
2.林业 | 40189 | |||
3.畜牧业 | 51305 | |||
4.渔业 | 45243 | |||
5.农、林、牧、渔服务业 | 52468 | |||
(二) | 采矿业 | 99516 | ||
1. 石油和天然气开采业 | 157858 | |||
2. 有色金属矿采选业 | 52011 | |||
3. 非金属矿采选业 | 32176 | |||
(三) | 制造业 | 79407 | ||
1.农副食品加工业 | 42326 | |||
2.食品制造业 | 57845 | |||
3.酒、饮料和精致茶制造业 | 54268 | |||
4.烟草制品业 | 221288 | |||
5.纺织业 | 69640 | |||
6.纺织服装、服饰业 | 42123 | |||
7.皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 102139 | |||
8.木材加工和木、竹、.藤、棕、草制品业 | 46553 | |||
9.家具制造业 | 55079 | |||
10.造纸及纸制品业 | 38863 | |||
11.印刷和记录媒介复制业 | 75830 | |||
12.文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 38616 | |||
13.石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 28458 | |||
14.化学原料和化学制品制造业 | 59807 | |||
15.医药制造业 | 65103 | |||
16.橡胶和塑料制品业 | 37167 | |||
17.非金属矿物制品业 | 35831 | |||
18.黑色金属冶炼和压延加工业 | 102035 | |||
19.有色金属冶炼及压延加工业 | 94016 | |||
20.金属制品业 | 99051 | |||
21.通用设备制造业 | 34480 |
八
| 国 有 同 行 业 在 岗 职 工 年 平 均 工 资 | (三) | 22.专用设备制造业 | 45037 |
23.汽车制造业 | 104301 | |||
24.铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 98967 | |||
25.电气机械及器材制造业 | 47896 | |||
26.计算机、通信和其他电子设备制造业 | 66879 | |||
27.仪器仪表制造业 | 60105 | |||
28.其他制造业 | 55884 | |||
29.废弃资源综合利用业 | 19200 | |||
30.金属制品、机械和设备修理业 | 105839 | |||
(四) | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101350 | ||
1.电力、热力生产和供应业 | 111156 | |||
2.燃气生产和供应业 | 142183 | |||
3.水的生产和供应业 | 72270 | |||
(五) | 建筑业 | 63890 | ||
1.房屋建筑业 | 59019 | |||
2.土木工程建筑业 | 73670 | |||
3.建筑安装业 | 78008 | |||
4.建筑装饰和其他建筑业 | 62808 | |||
(六) | 批发和零售业 | 68061 | ||
1.批发业 | 71707 | |||
2.零售业 | 58473 | |||
(七) | 交通运输、仓储和邮政业 | 86605 | ||
1.铁路运输业 | 94546 | |||
2.道路运输业 | 67085 | |||
3.水上运输业 | 103865 | |||
4.航空运输业 | 150994 | |||
5.装卸搬运和运输代理业 | 98388 | |||
6.仓储业 | 84489 | |||
7.邮政业 | 94568 | |||
(八) | 住宿和餐饮业 | 58566 | ||
1.住宿业 | 61395 | |||
2.餐饮业 | 45120 | |||
(九) | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101786 | ||
1.电信、广播电视和卫星传输服务 | 97937 | |||
2.互联网和相关服务 | 141571 | |||
3.软件和信息技术服务业 | 129390 | |||
(十) | 金融业 | 158852 | ||
1.货币金融服务业 | 147884 |
八 | 国 有 同 行 业 在 岗 职 工 年 平 均 工 资 | (十) | 2.资本市场服务业 | 549206 |
3.保险业 | 131785 | |||
4.其他金融业 | 301810 | |||
(十一) | 房地产业 | 71061 | ||
其中:1.房地产开发经营 | 66884 | |||
2.物业管理 | 61486 | |||
3.房地产中介服务 | 135400 | |||
(十二) | 租赁和商务服务业 | 62761 | ||
1.租赁业 | 169209 | |||
2.商务服务业 | 62649 | |||
(十三) | 科学研究、技术服务业 | 129583 | ||
1.研究和试验发展 | 123670 | |||
2.专业技术服务业 | 135362 | |||
3.科技推广和应用服务业 | 94852 | |||
(十四) | 水利、环境和公共设施管理业 | 62374 | ||
1.水利管理业 | 67925 | |||
2.生态保护和环境治理业 | 82147 | |||
3.公共设施管理业 | 59226 | |||
(十五) | 居民服务、修理和其他服务业 | 68683 | ||
1.居民服务业 | 66426 | |||
2.机动车、电子产品和日用产品修理业 | 79878 | |||
3.其他服务业 | 89449 | |||
(十六) | 教育 | 99819 | ||
其中:1.初等教育 | 90346 | |||
2.中等教育 | 95964 | |||
3.高等教育 | 163108 | |||
(十七) | 卫生和社会工作 | 112058 | ||
1.卫生 | 112571 | |||
2.社会工作 | 87846 | |||
(十八) | 文化、体育和娱乐业 | 104316 | ||
1.新闻出版业 | 138140 | |||
2.广播、电视、电影和影视录音制作业 | 99427 | |||
3.文化艺术业 | 96235 | |||
4.体育 | 92577 | |||
5.娱乐业 | 73896 | |||
(十九) | 公共管理、社会保障和社会组织 | 105170 | ||
其中:1.中国共产党机关 | 118544 | |||
2.国家机构 | 104341 | |||
3.人民政协、民主党派 | 133253 | |||
4.社会保障 | 90580 | |||
5.群众社团、社会团体和其他成员组织 | 125415 |
广东省高级人民法院办公室 2018年7月17日印发
评论