江苏省高级人民法院民事审判第一庭关于适用《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》有关费用标准(2016年度)的通知
苏高法电【2017】153号
江苏省高院民事审判第一庭
苏高法电[2017] 798号
关于适用《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》有关费用标准(2016年度)的补充通知
各市中级人民法院民一庭、各基层人民法院民一庭及人民法庭:
根据《江苏统计年鉴( 2017)》,现将2016年度我省职工年平均工资和分细行业在岗职工平均工资通报如下:
2016年度全省在岗职工年平均工资72684元,分细行业在岗职工年平均工资具体数额详见附表,人民法院适用《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十条计算误工费时参照适用。
江苏省高级人民法院民事审判第一庭
2017年11月20日
附:2016年度江苏省分细行业在岗职工平均工资表(单位:元)
项 目 | 在岗职工平均工资 | 项 目 | 在岗职工平均工资 |
总 计 | 72684 | 互联网和相关服务 | 118640 |
按企业、事业、机关分 | 软件和信息技术服务业 | 167235 | |
企 业 | 68499 | 金融业 | 151615 |
事 业 | 92663 | 货币金融服务业 | 159696 |
机 关 | 102726 | 资本市场服务业 | 203086 |
按国民经济行业分 | 保险业 | 108375 | |
农、林、牧、渔业 | 38858 | 其他金融业 | 213672 |
农 业 | 36263 | 房地产业 | 74088 |
林 业 | 40521 | 房地产开发经营 | 107661 |
畜牧业 | 40074 | 租赁和商务服务业 | 61083 |
渔 业 | 57492 | 租赁业 | 67283 |
农、林、牧、渔业服务业 | 56561 | 商务服务业 | 60937 |
采矿业 | 62797 | 科学研究、技术服务业 | 101897 |
制造业 | 66468 | 研究和试验发展 | 133642 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117547 | 专业技术服务业 | 97689 |
电力、热力生产和供应业 | 138680 | 科技推广和应用服务业 | 73069 |
燃气生产和供应业 | 82171 | 水利、环境和公共设施管理业 | 64760 |
水的生产和供应业 | 73480 | 水利管理业 | 82629 |
建筑业 | 59102 | 生态保护和环境治理业 | 71864 |
房屋建筑业 | 59440 | 公共设施管理业 | 58744 |
土木工程建筑业 | 54263 | 居民服务、修理和其他服务业 | 58345 |
建筑安装业 | 64306 | 居民服务业 | 58222 |
建筑装饰和其他建筑业 | 57272 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 73595 |
批发和零售业 | 67423 | 其他服务业 | 50786 |
批发业 | 89192 | 教 育 | 90661 |
零售业 | 51286 | 卫生和社会工作 | 95727 |
交通运输、仓储和邮政业 | 72826 | 卫生 | 95996 |
铁路运输业 | 107053 | 社会工作 | 80608 |
道路运输业 | 66222 | 文化、体育和娱乐业 | 87087 |
水上运输业 | 68768 | 新闻和出版业 | 94711 |
航空运输业 | 137311 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | 104320 |
管道运输业 | 91002 | 文化艺术业 | 79093 |
装卸搬运和运输代理业 | 70998 | 体育 | 68448 |
仓储业 | 68469 | 娱乐业 | 60437 |
邮政业 | 76384 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 100010 |
住宿和餐饮业 | 46514 | 中国共产党机关 | 107054 |
住宿业 | 49784 | 国家机构 | 99814 |
餐饮业 | 43660 | 人民政协和民主党派 | 122855 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 131872 | 社会保障 | 85955 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 107069 | 社团、社会团体和其他成员组织 | 108279 |
评论