机动车交通事故责任纠纷审理指引
导读:本文主要内容包括阅卷笔录、庭审提纲、损失认定以及赔偿计算四部分。文末另附包括Excel速算表格在内五份文档的提取方式。广州交通赔偿律师提示,本文作者,朱小燕|广西横县人民法院
机动车交通事故责任纠纷案件在基层法院中所占比例越来越高。这类案件虽然案情比较简单,但涉及到的要素较多、数目计算多。如果主审法官能掌握方便快捷的审理方式,将大大提高审判效率。
为此,笔者归纳了案件审理中的阅卷笔录、庭审提纲、损失认定以及赔偿计算四个方面的内容,现分享给大家,希望为法官和律师同行提高审判、代理效率提供帮助,以及让普通读者能理解法官是如何判决机动车交通事故案件的。
阅卷笔录
表 1:机动车交通事故责任纠纷案件各要素表
当事人 基本情况 | 当事人 | 姓名或名称 | 阅卷要点 | ||
原告 | 1.是否为交通事故当事人,如否(如为死者家属),主体是否适格(是否为合法继承人);2.职业.不明确可待开庭时再调查。 | ||||
被告 | 按:①司机、②登记车主、③实际车主、④挂靠车主、⑤保险公司的顺序审查是否遗漏当事人,如有,主办人审查案件后要询问原告意见,是否要追加。如不追加,释明遗漏当事人应承担的责任由原告自行承担;如同意追加,最好让当事人申请追加,法院不轻易主动追加。 | ||||
事故发生概况、责任划分、各自车辆情况 | 时间 | (例)2015.8.1 17:50 | |||
地点 | (例)G××× ×××KM+×××M | ||||
责任划分 | 主要/全部事故责任人 | 次要/无事故责任人 | |||
事故当事人 | |||||
所驾车牌号 | |||||
车辆登记所有人 | |||||
车辆挂靠人 | |||||
承保公司 | |||||
险种 | (例)交强险,商三险(不计名赔,100万) | ||||
保险期间 | |||||
住院、全休、伤残鉴定、财产损失评估情况 | 住院情况(例) | 医院 | 住院期间 | 天数(天) | 医疗费(元) |
×县人民医院 | 2015.8.1-2015.8.9 (陪护1人) | 9 | 5000 | ||
×市人民医院 | 2015.8.9-2015.8.30 (陪护1人) | 22 | 20000 | ||
×省人民医院 | 2015.10.1-2015.10.9 | 9 | 8000 | ||
小计 | 40 | 33000 | |||
全休情况(例) | ×市人民医院疾病证明 | 全休壹个月 | 30 | ||
×省人民医院疾病证明 | 全休两周 | 14 | |||
小计 | 44 | ||||
司法鉴定 | 伤残鉴定 | 定残日 | |||
定残结果 | |||||
车辆损失评估结果 | |||||
原告诉请损失赔偿项目及 计算方式 | 赔偿项目 (例) | 原告计算方式 | 原告主张的金额 | 被告意见 (根据答辩状或开庭答辩再记上去) | |
医疗费 | |||||
住院伙食补偿费 | |||||
误工费 | |||||
护理费 | |||||
残疾赔偿金 | |||||
鉴定费 | |||||
交通费 | |||||
精神损害 抚慰金 | |||||
财产损失 | |||||
损失小计 | |||||
已赔偿 情况 | 车主/司机 | ||||
保险公司 | |||||
被告还应赔偿 |
庭审提纲
一、原告陈述诉请后,以下问题如尚未明确,要原告先行明确:
1 . 各项赔偿的具体数额与计算方式;
2 . 各被告的赔偿责任划分问题;
3 . 各被告的赔偿顺序(同时有交强险和商业险的,如何赔偿,精神损失抚慰金是否在交强险内先予赔偿)。
二、被告答辩后,以下问题未明确表示的,要引导其回答:
1.是否认可交通事故责任认定;
2.是否认可赔偿责任的划分及赔偿顺序;
3.是否认可原告的各项赔偿项目及计算方式的意见(填在表1“被告意见”一栏中)。
三、在双方陈述诉辩意见后,归纳双方无争议的事项
四、归纳争议焦点
争议焦点一般有以下几种,根据具体案情确定:
1 . 本案交通事故责任如何划分?
2 . 本案民事赔偿责任如何承担?
3 . 本案原告各项赔偿的依据及计算方式?
4 . 本案交通事故是否给原告造成严重精神损害?
五、调查询问
庭审调查询问是在当事人完成举证质证后,对案件事实仍有未明确的,需要法院主动去询问当事人以查清案件事实。机动车交通事故的要素很多,表1所列为基本要素,首先要将各要素的问题调查清楚。除此之外,还要视具体案情再作相应的调查询问。在这里不能概括完全,只能大概列了以下几种问题:
(一)对事故认定有异议的,询问交通事故发生经过、事故现场情况、是否对认定书提出复核等。
(二)对赔偿责任及赔偿顺序有异议的,调查以下问题:
1 . 主体问题:机动车驾驶员与机动车登记车主不一致的,核实驾驶员与登记车主的关系(挂靠、雇佣、劳动关系、借用车辆等)、是否为履职行为等;
2 . 投保问题:被告有保险公司的,核实保险情况,有商业三者险的,核实具体限额、是否发生在保险期限内等。
3 . 原告自身对损失结果的发生或者扩大有无过错责任。
(三)对赔偿标准有异议的,调查以下问题:
1.受害人或者护理人的职业或工作及收入情况;
2.达到国家法定退休年龄的城镇居民,或者60周岁以上农村居民主张误工费,是否有充分证据;
3.误工期明显超出合理范围的,是否有正当理由及证据;
4.车辆维修费用,审查是否属于涉案交通事故造成,保险公司是否已定损等。
(四)保险公司主张免责事由的,审查是否已对免责条款履行明确说明义务,赔偿的,调查是否履行告知义务。
(五)同一事故还有其他受害人,审查其他受害人是否起诉,或者先行赔偿情况如何(涉及到保险限额的分配问题)。
(六)被告个人已垫付部分赔偿的,调查以下问题:
1 . 核实垫付的具体费用类别及金额;
2 . 是否为本案原告垫付,如有其他受害人,垫付的比例各自占多少;
3 . 垫付的金额收款人是谁,原告是否认可;
4 . 当事人是否主张在本案中一并处理垫付的问题。
(七)如当事人对损失的认定不一致并提出鉴定或者评估的,明确双方当事人的举证责任,释明司法鉴定或者司法评估的程序,以及不及时提出鉴定或者评估申请的法律后果。
六、调解
法庭辩论终结后至判决前,双方当事人能够调解的,可以组织双方进行调解。组织双方达成调解协议的,调解协议要注意以下事项:
1 . 明确赔偿主体及各赔偿项目(当事人表示不需要明确各项赔偿项目的除外);
2 . 明确履行方式,当事人表示通过银行转账履行的,要权利人明确银行账户的开户名、开户行及账号,转入的银行账户最好是权利人本人的银行账户;
3 . 明确履行期限;
4 . 对被告个人垫付的赔偿,如双方一致同意在本案中处理的,也要将此项处理作为调解协议的其中一项写明;
5 . 如就本案交通事故双方已完全达成一致意见,无后续治疗费用等,可明确就本案交通事故双方不再向对方主张权利;
6.明确案件受理费由谁负担。
损失认定
表2 :机动车交通事故损失的认定表
交强险赔偿限额 | 赔偿项目 | 法律依据 (以下条文如未标明均指《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件若干问题的解释》中的条文) | 认定与计算 (为方便阅读与理解,可用具体数额表示的用广西的赔偿标准来表示) | |
条文 | 内容 | |||
医疗费用赔偿限额:有责:10000元;无责:1000元。 | 医疗费 | 第19条 第1款 | 医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证,结合病历和诊断证明等相关证据确定 | =费用1+费用2+费用3(有多次住院的) |
住院伙食补助费 | 第23条 | 参照当地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准予以确定 | =100元/人(天)×住院天数×护理人数 | |
营养费 | 第23条 第1款 | 根据受害人伤残情况参照医疗机构的意见确定 | 一般医院疾病证明上记载“需加强营养”才可支持。每日营养费没有具体标准,酌情认定,但一般不超过消费性支出标准。营养期如果医院没有明确意见又未经鉴定的,可参考《人身损害误工期、护理期 营养期评定规范》(2014 GA/T 1193)来认定。 | |
后续治疗费 | 第19条 第2款 | 器官功能恢复训练所必要的康复费、适当的整容费以及其他后续治疗费,赔偿权利人可以待实际发生后另行起诉。但根据医疗证明或者鉴定结论确定必然发生的费用,可以与已经发生的医疗费一并予以赔偿。 | ||
死亡伤残赔偿限额:有责:110000元;无责:11000元。 | 丧葬费 | 第27条 | 受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准,以六个月总额计算 | =3904元/月×6个月 |
死亡赔偿金 | 第29条 | 城镇居民人均可支配收入或农村居民人均纯收入标准,按二十年计算。但六十周岁以上的,年龄每增加一岁减少一年;七十五周岁以上的,按五年计算。 | =24669元/年(农村:7565元/年)×20年。(非20年的,×相应年数) | |
受害人家属办理丧葬事宜支出的费用 | 第17条 第3款 | “受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费和误工损失等其他合理费用”。 | 误工费一般按3人3天计算,误工费的具体标准同以下误工费认定标准。交通费、住宿费一般有票据(合理费用)才可支持,但交通费没有票据的可根据案情酌情认定。 | |
残疾赔偿金 | 第25条 | 根据受害人丧失劳动能力程度或者伤残等级,按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入标准,自定残之日起按二十年计算但六十周岁以上的,年龄每增加一岁减少一年;七十五周岁以上的,按五年计算。 | =24669元/年(农村:7565元/年)×20年×伤残系数。(非20年的,×相应年数) | |
残疾辅助器具费 | 第26条 | 残疾辅助器具费按照普通适用器具的合理费用标准计算 | ||
误工费 | 第20条 | 误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。 误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至定残日前一天。 受害人有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的,按照其最近三年的平均收入计算;受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的,可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。 | =受害人年收入÷365天×误工天数 误工期一般根据医院疾病证明上“全休”期来认定,如定残持续误工的,可计至定残日前一天。但超出合理误工时间的,可参考《人身损害误工期、护理期 营养期评定规范》来认定。 | |
护理费 | 第21条 | 护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。 护理人员有收入的,参照误工费的规定计算;护理人员没有收入或者雇佣护工的,参照当地护工从事同等级别护理的劳务报酬标准计算。护理人员原则上为一人,但医疗机构或者鉴定机构有明确意见的,可以参照确定护理人员人数。 护理期限应计算至受害人恢复生活自理能力时止。受害人因残疾不能恢复生活自理能力的,可以根据其年龄、健康状况等因素确定合理的护理期限,但最长不超过二十年。 受害人定残后的护理,应当根据其护理依赖程度并结合配制残疾辅助器具的情况确定护理级别。 | =护理人员年收入÷365天×护理天数×护理人数。 | |
交通费 | 第22条 | 交通费根据受害人及其必要的陪护人员因就医或者转院治疗实际发生的费用计算。交通费应当以正式票据为凭;有关凭据应当与就医地点、时间、人数、次数相符合。 | 交通费应当以正式发票为凭,没有的,会根据案情酌情认定。 | |
被抚养人生活费 | 第28条 | 根据扶养人丧失劳动能力程度,按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出和农村居民人均年生活消费支出标准计算。被扶养人为未成年人的,计算至十八周岁;被扶养人无劳动能力又无其他生活来源的,计算二十年。但六十周岁以上的,年龄每增加一岁减少一年;七十五周岁以上的,按五年计算。 | =15045元/年(农村:6675元/年)×相应年数 | |
住宿费 | 第23条 第2款 | 受害人确有必要到外地治疗,因客观原因不能住院,受害人本人及其陪护人员实际发生的住宿费和伙食费,其合理部分应予赔偿。 | 有票据的情况下支持合理部分,没有票据一般不予支持。 | |
精神损害抚慰金 | 《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》 第11条 | 精神损害的赔偿数额根据以下因素确定:(一)侵权人的过错程度,法律另有规定的除外;(二)侵害的手段、场合、行为方式等具体情节;(三)侵权行为所造成的后果;(四)侵权人的获利情况;(五)侵权人承担责任的经济能力;(六)受诉法院所在地平均生活水平。法律、行政法规对残疾赔偿金、死亡赔偿金等有明确规定的,适用法律、行政法规的规定。受害人对损害事实和损害后果的发生有过错的,可以根据其过错程度减轻或者免除侵权人的精神损害赔偿责任。 | 酌情,根据各地经济发展水平。一般会参考伤残等级。 | |
财产损失限额:有责:2000元,无责:100元。 | 财产损失 | 《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第15条 | 因道路交通事故造成下列财产损失,当事人请求侵权人赔偿的,人民法院应予支持:(一)维修被损坏车辆所支出的费用、车辆所载物品的损失、车辆施救费用;(二)因车辆灭失或者无法修复,为购买交通事故发生时与被损坏车辆价值相当的车辆重置费用;(三)依法从事货物运输、旅客运输等经营性活动的车辆,因无法从事相应经营活动所产生的合理停运损失;(四)非经营性车辆因无法继续使用,所产生的通常替代性交通工具的合理费用。 | 一般按实际票据。 |
赔偿计算
表 3-1:认定损失后赔偿计算一览表(只有交强险的情况)
计算公式:计算公式:A-B=C,C×赔偿比例=D,D-E=F,原告应得的赔偿为B+F | |||||||
原告主张的赔偿项目(根据案情作增减) | 原告主张的损失 | 法院认定的损失(A) | 在交强险限额内应赔偿的损失(B) | 交强险限额外还应赔偿的损失(C) | 被告按赔偿责任比例应赔偿的损失(D) | 被告已赔偿的金额(E) | 被告还应赔偿的金额(F) |
医疗费 | |||||||
住院伙食补助费 | |||||||
营养费 | |||||||
残疾赔偿金 | |||||||
误工费 | |||||||
护理费 | |||||||
交通费 | |||||||
精神损害抚慰金 | |||||||
财产损失 | |||||||
鉴定费 | |||||||
总计 | |||||||
注:表中的“被告”指自然人被告,表中双线以上为交强险医疗费用赔偿限额内的赔偿项目。若被告连交强险也没有投保,原告主张被告在交强险限额内先予赔偿损失的,则“在交强险限额内应赔偿的金额”应由被告个人承担。 | |||||||
以下举例说明:被告赔偿责任比例为70%,数据均来源于笔者审理的案件。具体计算公式可点开表中第一行即可见。 | |||||||
原告主张的赔偿项目(根据案情作增减) | 原告主张的损失 | 法院认定的损失(A) | 在交强险限额内应赔偿的损失(B) | 交强险限额外还应赔偿的损失(C) | 被告按赔偿责任比例应赔偿的损失(D) | 被告已赔偿的金额(E) | 被告还应赔偿的金额(F) |
医疗费 | 162739 | 162739 | 10000 | 152739 | 106917.3 | 25000 | 81917.3 |
住院伙食补助费 | 23300 | 23300 | 23300 | 16310 | 16310 | ||
残疾赔偿金 | 81492 | 81492 | 81492 | 0 | 0 | 0 | |
误工费 | 38400 | 22290 | 13008 | 9282 | 6497.4 | 6497.4 | |
护理费 | 24578 | 15596 | 15596 | 10917.2 | 10917.2 | ||
交通费 | 2000 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
精神损害抚慰金 | 30000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | |
鉴定费 | 700 | 700 | 700 | 490 | 490 | ||
总计 | 363209 | 321617 | 120000 | 201617 | 141131.9 | 25000 | 116131.9 |
解释:
本案原告的各项损失,经法院认定如下 :医疗费162739元、住院伙食补助费23300元 、残疾赔偿金81492元、误工费22290元、护理费15596元、交通费500元、精神损害抚慰金15000元、鉴定费700元,总计321617元。
首先,由保险公司在交强险医疗费用赔偿限额内赔偿医疗费10000元;
其次,由保险公司在交强险伤残赔偿限额内赔偿110000元,其中包括残疾赔偿金81492元、误工费13008元、交通费500元、精神损害抚慰金15000元(该项下的每项赔偿的数额分担法官一般以方便计算为原则,总额达到限额);
不足部分即201617元(321617元-120000元),由被告个人承担70%的赔偿责任,即被告个人应赔偿141131.9元(201617元×70%),扣除被告已垫付的25000元,被告个人还应赔偿原告116131.9元,具体包括医疗费81917.3元[(162739元-10000元)×70%-25000元]、住院伙食补助费16310元(23300元×70%)、误工费6497.4元[(22290元-13008元) ×70%]、护理费10917.2元(15596元×70%)、鉴定费490元(700元×70%)。
判决主文:
一、被告××保险公司在交强险医疗费用赔偿限额内赔偿原告××医疗费10000元;
二、被告××保险公司在交强险伤残赔偿限额内赔偿原告××残疾赔偿金81492元、误工费13008元、交通费500元,共计95000元;
三、被告××保险公司在交强险伤残赔偿限额内赔偿原告××精神损害抚慰金15000元;
四、被告××赔偿原告××医疗费81917.3元、住院伙食补助费16310元、误工费6497.4元、护理费10917.2元、鉴定费490元,共计116131.9元(已扣除被告先行垫付的25000元)。
表 3-2:认定损失后赔偿计算一览表(同时有交强险和商业险的情况)
计算公式:计算公式:A-B=C,C×赔偿责任比例=D,D-E=F,F-G=H,原告应得的赔偿为B+E+H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原告主张的赔偿项目(根据案情作增减) | 原告主张的损失 | 法院认定的损失(A) | 在交强险限额内应赔偿的损失(B) | 交强险限额外还应赔偿的损失(C) | 被告按赔偿责任比例应赔偿的损失(D) | 在商业险限额内应赔偿的损失(E) | 在商业险限额外应赔偿的损失(F) | 被告已赔偿的金额(G) | 被告还应赔偿的金额(H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住院伙食补助费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营养费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残疾赔偿金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
误工费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护理费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精神损害抚慰金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财产损失 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉴定费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:该表的“被告”指自然人被告,表中双线以上为交强险医疗费用赔偿限额内的赔偿项目。表3-2与表3-1原理相同,就不另外举例子了。实际上,有商业第三者险的一般都已够赔付,因此,被告一般不用再赔偿。表 3-3:认定损失后赔偿的计算一览表(同一起事故还有其他受害人起诉的情况)
|
评论