山西省公安厅交通管理局文件
晋公交管(事)〔2016〕9号
关于转发山西省2015年有关统计数据的通知
各市、县公安局交警支、大队,高速公安交警各支、大队:
现将山西省2015年有关统计数据转发给你们,供各地在道路交通事故损害赔偿调解中参照使用,自2016年6月1日起执行。由于省统计局今年未公布我省2015年度的“农村居民人均纯收入”,各地在调解时,可参照“山西省2015年居民人均可支配收入”进行计算、调解。
一、山西省2015年居民人均可支配收入为17854元;
二、山西省2015年城镇居民人均可支配收入为25828元;
三、山西省2015年非私营单位就业人员年平均工资为51803元;
四、山西省2015年城镇单位在岗职工年均工资为52960元;
五、山西省2015年城镇居民人均消费性支出为15819元;
六、山西省2015年农村居民人均生活消费支出7421元;
七、山西省2015年农村居民人均可支配收入9454元。
2015年山西省城镇单位从业人员在岗职工平均工资分别为(按国民经济行业分组):
行业 | 年平均工资 |
总计 | 51803 |
农、林、牧、渔业 | 41729 |
采矿业 | 58198 |
制造业 | 41093 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72867 |
建筑业 | 42494 |
批发和零售业 | 37986 |
交通运输、仓储和邮政业 | 64505 |
住宿和餐饮业 | 26710 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 60160 |
金融业 | 75620 |
房地产业 | 40538 |
租赁和商务服务业 | 36611 |
科学研究、技术服务业 | 58390 |
水利、环境和公共设施管理业 | 28074 |
居民服务、修理和其他服务业 | 36933 |
教育 | 58974 |
卫生和社会工作 | 48349 |
文化、体育和娱乐业 | 47387 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 49859 |
附:2014年、2015年统计数据对比:
2014年统计数据 | 2015年统计数据 | ||
城镇居民人均可支配收入 | 24069元 | 城镇居民人均可支配收入 | 25828元 |
城镇居民人均消费支出 | 14637元 | 城镇居民人均消费性支出 | 15819元 |
农村居民人均可支配收入 | 8809元 | 农村居民人均可支配收入 | 9454元 |
农村居民人均消费支出 | 6992元 | 农村居民人均生活消费支出 | 7421元 |
全省居民人均可支配收入 | 16538元 | 全省居民人均可支配收入 | 17854元 |
附:2015年城镇非私营单位分行业就业人员年平均工资 | |||
单位:元,% | |||
行业 | 2014年 | 2015年 | 名义增长率 |
总计 | 48969 | 51803 | 5.8 |
农、林、牧、渔业 | 34230 | 41729 | 21.9 |
采矿业 | 65904 | 58198 | -11.7 |
制造业 | 39868 | 41093 | 3.1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68142 | 72867 | 6.9 |
建筑业 | 40504 | 42494 | 4.9 |
批发和零售业 | 37693 | 37986 | 0.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 60187 | 64505 | 7.2 |
住宿和餐饮业 | 24082 | 26710 | 10.9 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 56094 | 60160 | 7.2 |
金融业 | 74778 | 75620 | 1.1 |
房地产业 | 37991 | 40538 | 6.7 |
租赁和商务服务业 | 34270 | 36611 | 6.8 |
科学研究、技术服务业 | 51919 | 58390 | 12.5 |
水利、环境和公共设施管理业 | 24342 | 28074 | 15.3 |
居民服务、修理和其他服务业 | 30467 | 36933 | 21.2 |
教育 | 45722 | 58974 | 29.0 |
卫生和社会工作 | 39653 | 48349 | 21.9 |
文化、体育和娱乐业 | 40133 | 47387 | 18.1 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 40502 | 49859 | 23.1 |
评论