备注:
本文件的统计数据属于计算基数,省赔偿纪要属于计算方式,详见广东省高院等《关于广东省道路交通事故损害赔偿标准的纪要》的通知(粤高法【2018】39号)
广东省高级人民法院
粤高法〔2016〕128号
广东省高级人民法院关于印发《广东省2016年度人身损害赔偿计算标准》的通知
全省各级人民法院:
根据国家统计局广东调查总队、广东省统计局公布的2015年度统计数据及有关规定,现将《广东省2016年度人身损害赔偿计算标准》印发给你们。请依照《中华人民共和国侵权责任法》、最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》、最高人民法院《关于适用<中华人民共和国侵权责任法>若干问题的通知》等有关规定,计算各类民事侵权案件的人身损害赔偿数额。对于在本标准公布前本年度已审结的一审、二审案件,如适用了2015年计算标准的,二审或再审不再作调整。
广东省高级人民法院
2016年7月15日
(此件发至人民法庭)
广东省2016年度人身损害赔偿计算标准
序号 | 项 目 | 标 准 | 说 明 | ||||
一 | 2015年全省城镇居民人均可支配收入(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 44633.3 | |||
经济特区 | 珠海 | 38322.0 | |||||
汕头 | 23260.1 | ||||||
一般地区 | 34757.2 | ||||||
二 | 2015年全省农村居民人均纯收入(元/年) | 13360.4 | |||||
三 | 2015年全省城镇居民人均消费性支出(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 32359.2 | |||
经济特区 | 珠海 | 28741.5 | |||||
汕头 | 19352.4 | ||||||
一般地区 | 25673.1 | ||||||
四 | 2015年全省农村居民人均年生活消费支出(元) | 11103.0 | |||||
五 | 2015年全省国有单位在岗职工年均工资(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 117432 |
| ||
经济特区 | 珠海 | 93776 | |||||
汕头 | 67675 | ||||||
一般地区 | 72659 | ||||||
六 | 住宿费(元/天) | 广州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山、江门等7个市及所辖县(市、区) | 450 | 省财政厅“粤财行[2016]54号”文规定 | |||
汕头、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮等14个市 | 市 | 420 | |||||
县(市) | 400 | ||||||
七 | 伙食补助费(元/天) | 100 | 省财政厅“粤财行[2014]67号”文规定 |
序号 | 项 目 | 标 准 | ||
行 业 | 元/年 | |||
八 | 国 有 同 行 业 在 岗 职 工 年 平 均 工 资 | (一) | 农、林、牧、渔业 | 31195 |
1.农业 | 28812 | |||
2.林业 | 30783 | |||
3.畜牧业 | 39996 | |||
4.渔业 | 39133 | |||
5.农、林、牧、渔服务业 | 41458 | |||
(二) | 采矿业 | 93718 | ||
1. 石油和天然气开采业 | 160029 | |||
2. 黑色金属矿采选业 | 33832 | |||
3. 有色金属矿采选业 | 49470 | |||
4. 非金属矿采选业 | 28899 | |||
5. 开采辅助活动 | 117693 | |||
6. 其它采矿业 | 30000 | |||
(三) | 制造业 | 67535 | ||
1.农副食品加工业 | 36845 | |||
2.食品制造业 | 41808 | |||
3.酒、饮料和精致茶制造业 | 51886 | |||
4.烟草制品业 | 209627 | |||
5.纺织业 | 56607 | |||
6.纺织服装、服饰业 | 42184 | |||
7.皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 58932 | |||
8.木材加工和木、竹、.藤、棕、草制品业 | 34393 | |||
9.家具制造业 | 45341 | |||
10.造纸及纸制品业 | 30549 | |||
11.印刷和记录媒介复制业 | 74204 | |||
12.文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 31844 | |||
13.石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 27208 | |||
14.化学原料和化学制品制造业 | 43600 | |||
15.医药制造业 | 51343 | |||
16.橡胶和塑料制品业 | 46183 | |||
17.非金属矿物制品业 | 26283 | |||
18.黑色金属冶炼和压延加工业 | 58443 | |||
19.有色金属冶炼及压延加工业 | 88134 | |||
20.金属制品业 | 81154 | |||
21.通用设备制造业 | 29443 |
序号 | 项 目 | 标 准 | ||
行 业 | 元/年 | |||
八
| 国 有 同 行 业 在 岗 职 工 年 平 均 工 资 | (三) | 22.专用设备制造业 | 35434 |
23.汽车制造业 | 73575 | |||
24.铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 100571 | |||
25.电气机械及器材制造业 | 33025 | |||
26.计算机、通信和其他电子设备制造业 | 45800 | |||
27.仪器仪表制造业 | 23515 | |||
28.其他制造业 | 48608 | |||
29.废弃资源综合利用业 | 20037 | |||
30.金属制品、机械和设备修理业 | 106510 | |||
(四) | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87509 | ||
1.电力、热力生产和供应业 | 94384 | |||
2.水的生产和供应业 | 60213 | |||
(五) | 建筑业 | 56313 | ||
1.房屋建筑业 | 54205 | |||
2.土木工程建筑业 | 61331 | |||
3.建筑安装业 | 61621 | |||
4.建筑装饰和其他建筑业 | 56700 | |||
(六) | 批发和零售业 | 64100 | ||
1.批发业 | 60371 | |||
2.零售业 | 70631 | |||
(七) | 交通运输、仓储和邮政业 | 77111 | ||
1.铁路运输业 | 84509 | |||
2.道路运输业 | 72179 | |||
3.水上运输业 | 103833 | |||
4.航空运输业 | 149611 | |||
5.装卸搬运和运输代理业 | 82437 | |||
6.仓储业 | 68515 | |||
7.邮政业 | 73356 | |||
(八) | 住宿和餐饮业 | 52165 | ||
1.住宿业 | 52121 | |||
2.餐饮业 | 52345 | |||
(九) | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91916 | ||
1.电信、广播电视和卫星传输服务 | 90169 | |||
2.互联网和相关服务 | 111078 | |||
3.软件和信息技术服务业 | 125884 |
序号 | 项 目 | 标 准 | ||
行 业 | 元/年 | |||
八 | 国 有 同 行 业 在 岗 职 工 年 平 均 工 资 | (十) | 金融业 | 151616 |
1.货币金融服务业 | 149032 | |||
2.资本市场服务业 | 436177 | |||
3.保险业 | 105468 | |||
4.其他金融业 | 278085 | |||
(十一) | 房地产业 | 54271 | ||
其中:1.房地产开发经营 | 64723 | |||
2.物业管理 | 49472 | |||
3.房地产中介服务 | 75345 | |||
(十二) | 租赁和商务服务业 | 57276 | ||
1.租赁业 | 65487 | |||
2.商务服务业 | 57231 | |||
(十三) | 科学研究、技术服务业 | 102674 | ||
1.研究和试验发展 | 97179 | |||
2.专业技术服务业 | 106805 | |||
3.科技推广和应用服务业 | 77985 | |||
(十四) | 水利、环境和公共设施管理业 | 48530 | ||
1.水利管理业 | 54403 | |||
2.生态保护和环境治理业 | 57294 | |||
3.公共设施管理业 | 46103 | |||
(十五) | 居民服务、修理和其他服务业 | 64654 | ||
1.居民服务业 | 62987 | |||
2.机动车、电子产品和日用产品修理业 | 65163 | |||
3.其他服务业 | 75017 | |||
八 | 国 有 同 行 业 在 岗 职 工 年 平 均 工 资 | (十六) | 教育 | 75301 |
其中:1.初等教育 | 69994 | |||
2.中等教育 | 74064 | |||
3.高等教育 | 108248 | |||
(十七) | 卫生和社会工作 | 82974 | ||
1.卫生 | 83317 | |||
2.社会工作 | 67433 | |||
(十八) | 文化、体育和娱乐业 | 90909 | ||
1.新闻出版业 | 123828 | |||
2.广播、电视、电影和影视录音制作业 | 95874 | |||
3.文化艺术业 | 75469 | |||
4.体育 | 66038 | |||
5.娱乐业 | 62863 | |||
(十九) | 公共管理、社会保障和社会组织 | 80768 | ||
其中:1.中国共产党机关 | 90248 | |||
2.国家机构 | 80682 | |||
3.人民政协、民主党派 | 102073 | |||
4.社会保障 | 70775 | |||
5.群众社团、社会团体和其他成员组织 | 72595 |
广东省高级人民法院办公室 2016年7月19日印发
附:广东省公安交通管理局厅发布的2016年广东省交通事故赔偿标准
广东省交通事故赔偿标准(2016年)
各地级以上市公安局交通警察支队,机场公安局交通管理支队,顺德区公安局交通警察大队:
现将国家统计局广东调查总队、广东省统计局提供的我省2015年度有关统计调查数据(见附件)印发你们,自2016年5月30日0时至2017年5月29日24时发生的道路交通事故,涉及人身损害赔偿的,请依据相关法律和司法解释,按照本通知公布的的数据计算。并请在交通事故处理部门办公场所张贴公布。
广东省公安交通管理局厅
附表:
广东省公安机关2016年度道路交通事故赔偿有关项目计算标准
序号 | 项目 | 标准 | 说明 | ||
一 | 城镇居民人均可支配收入(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 44633.30 | |
经济特区 | 珠海 | 38322.0 | |||
汕头 | 23260 | ||||
一般地区 | 34757 | ||||
二 | 农村居民人均纯收入(元/年) | 13360 | |||
三 | 城镇居民人均消费性支出(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 32359.20 | |
经济特区 | 珠海 | 28741.5 | |||
汕头 | 19352 | ||||
一般地区 | 22171.90 | ||||
四 | 农村居民人均年生活消费支出(元) | 10043.20 | |||
五 | 城镇、国有单位在岗职工平均工资(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 108192 | |
经济特区 | 珠海 | 85922 | |||
汕头 | 55803 | ||||
一般地区 | 64790 | ||||
六 | 住宿费(元/天) | 340 | 省财政厅“粤财行[2014]67号”文规定 | ||
七 | 伙食补助费(元/天) | 100 | 省财政厅“粤财行[2014]67号”文规定 |
评论