中央和国家机关 | 司局级1300元,处级800元, 科级及以下500元。 |
陕西省 | 厅局级1690元,副厅局级1500元, 正处级1040元,副处级950元, 正科级650元,副科级600元, 科级以下550元。 |
广东省 | 正厅级1690元,副厅级1500元, 正处级1000元,副处级800元, 正科级600元,副科级450元, 科员300元,科员以下250元。 |
湖北省 | 厅局级1690元,县处级1040元, 乡科级650元,科员及以下450元。 |
安徽省 | 厅级1690元,副厅级1600元, 正处级1000元,副处级900元, 科级及以下550元。 |
贵州省 | 厅级1950元,处级1200元, 科级750元,科员及以下500元。 |
山东省 | 厅局级正职1690元,厅局级副职1560元, 县处级正职1040元,县处级副职960元, 乡科级正职650元,乡科级副职600元, 科员办事员和机关工勤编制人员500元。 |
湖南省 | 厅级1690元,处级1040元, 科级 650元,科员及以下550元。 |
云南省 | 厅局级1950元,处级1200元, 科级及以下750元,机关工勤人员650元。 |
山西省 | 厅局级1625元,处级1000元, 科级及以下625元。 |
广西省 | 厅级1950元,处级1200元, 科级750元,科员及以下650元。 |
江西省 | 厅局级1690元,处级1040元, 科级650元,科员及以下500元, 机关行政编制工勤人员500元。 |
四川省 | 厅局级1690元,县团级是1040元, 科级650元,科员 500元, 公勤人员300元。 |
评论