辽宁省高级人民法院
辽宁省公安厅
辽高法(2015)44号
关于印发《辽宁省2015年度道路交通事故损害赔偿标准有关数据》的通知
各中级、基层法院,大连海事法院;各市公安局、辽河公安局:
现将《辽宁省2015年度道路交通事故损害赔偿标准有关数据》印发给你们,请各地在审理、调解道路交通事故损害赔偿案件中参照执行。
辽宁省高级人民法院
辽宁省公安厅
2015年7月21日
辽宁省2015年度道路交通事故损害赔偿标准有关数据
根据省统计局、国家统计局辽宁调查总队公布的2014年度有关数据,确定辽宁省2015年度道路交通事故损害赔偿标准有关数据如下:
城镇常住居民人均可支配收入 | 29082元 |
农村常住居民人均可支配收入 | 11191元 |
城镇常住居民人均生活消费支出 | 20520元 |
农村常住居民人均生活消费支出 | 7801元 |
城镇单位在岗职工平均工资 | 49110元 |
丧葬费 | 24555元 |
注:统计局公布的数据中不包括丧葬费,该数据标准依照《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》(法释【2003】20号)第二十七条确定。
分行业城镇单位在岗职工平均工资
行业 | 平均工资 |
农、林、牧、渔业 | 12962元 |
采矿业 | 58595元 |
制造业 | 49572元 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60510元 |
建筑业 | 41219元 |
批发和零售业 | 44207元 |
交通运输、仓储和邮政业 | 60420元 |
住宿和餐饮业 | 37410元 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 80021元 |
金融业 | 88942元 |
房地产业 | 47466元 |
租赁和商务服务业 | 38722元 |
科学研究、技术服务业 | 63178元 |
水利、环境和公共设施管理业 | 31208元 |
居民服务、修理和其他服务业 | 35128元 |
教育 | 51900元 |
卫生和社会工作 | 51107元 |
文化、体育和娱乐业 | 47733元 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 43995元 |
评论