山东省2015年道路交通事故人身损害赔偿标准
一 | 2014年城镇居民人均可支配收入29222元。 | 每天81.17元 |
二 | 2014年城镇居民家庭人均消费性支出18323元 | 每天50.2元 |
三 | 2014年全省城镇非私营单位在岗职工平均工资52460元 | |
四 | 2014年农民人均纯收入11882元 | 每日32.55元 |
五 | 2014年农民家庭人均生活消费支出7962元 | 每日21.81元 |
六 | 2014年国有经济单位在岗职工平均工资59379元 | 丧葬费29689.5元 |
1、 | 农、林、牧、渔业42788元 | 117.23元 |
2、 | 采矿业62351元 | 170.82元 |
3、 | 制造业55952元 | 153.29元 |
4、 | 电力、燃气及水的生产和供应业68798元 | 188.49元 |
5、 | 建筑业61612元 | 141.40元 |
6、 | 批发和零售业59583元 | 163.24元 |
7、 | 交通运输、仓储和邮政业66878元 | 183.23元 |
8、 | 住宿和餐饮业40294元 | 110.39元 |
9、 | 信息、传输、计算机服务和软件业83136元 | 227.77元 |
10、 | 金融业95518元 | 261.69元 |
11、 | 房地产业44584元 | 122.15元 |
12、 | 租赁和商务服务业53378元 | 146.24元 |
13、 | 科学研究、技术服务和地质勘查业67307元 | 184.40元 |
14、 | 水利、环境和公共设施管理业45020元 | 123.34元 |
15、 | 居民服务和其他服务业50651元 | 138.76元 |
16、 | 教育59673元 | 163.49元 |
17、 | 卫生和社会工作64105元 | 175.63元 |
18、 | 文化、体育和娱乐业65300元 | 178.90元 |
19、 | 公共管理和社会组织54069元 | 148.13元 |
立善防恶谓之礼,禁非立是谓之法。——-傅玄《傅子·法刑》
评论