备注:
本文件的统计数据属于计算基数,省赔偿纪要属于计算方式,详见广东省高院等《关于广东省道路交通事故损害赔偿标准的纪要》的通知(粤高法【2018】39号)
广东省高级人民法院文件
粤高法发(2015)8号
广东省高级人民法院关于印发《广东省2015年度人身损害赔偿计算标准》的通知
全省各级人民法院:
根据国家统计局广东调查总队、广东省统计局公布的2014年度统计相关数据及有关规定,现将《广东省2015年度人身损害赔偿计算标准》印发你们。请依照《中华人民共和国侵权责任法》、最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》、最高人民法院《关于适用<中华人民共和国侵权责任法>若干问题的通知》等有关规定、计算各类民事侵权案件的人身损害赔偿数额。对于在本标准公布前本年度已审结的一审、二审案件,如适用了2014年计算标准的,二审或再审不再作调整。
广东省高级人民法院
2015年8月26日
(此件发至人民法庭)
广东省公安厅交通管理局文件
广公交(传)字(2015)187号
关于印发广东省2014年度相关统计调查数据的通知
各地级以上市公安局交通警察支队,机场公安局交通管理支队,顺德区公安局交通警察大队:现将国家统计局广东调查总队、广东省统计局提供的我省2014年度有关统计调查数据(见附件)印发你们,自2015年5月30日0时至2016年5月29日24时发生的道路交通事故,涉及人身损害赔偿的,请依据相关法律和司法解释,按照本通知公布的的数据计算。并请在事故处理部门办公场所张贴公布。
附件:2014年度有关统计调查数据
广东省2015年度人身损害赔偿计算标准
序 | 项 目 | 标 准 | 说 明 | ||
一 | 2014年全省城镇居民人均可支配收入(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 40948.0 | |
经济特区 | 珠海 | 35278.3 | |||
汕头 | 21445.9 | ||||
一般地区 | 30192.9 | ||||
二 | 2014年全省农村居民人均纯收入(元/年) | 12245.6 | |||
三 | 2014年全省城镇居民人均消费性支出(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 28852.77 | |
经济特区 | 珠海 | 26637.8 | |||
汕头 | 18036.48 | ||||
一般地区 | 22171.9 | ||||
四 | 2014年全省农村居民人均年生活消费支出(元) | 10043.2 | |||
五 | 2014年全省国有单位在岗职工年均工资(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 108192 | |
经济特区 | 珠海 | 85922 | |||
汕头 | 55803 | ||||
一般地区 | 64790 | ||||
六 | 住宿费(元/天) | 340 | 省财政厅“粤财行[2014]67号”文规定 | ||
七 | 伙食补助费(元/天) | 100 | 省财政厅“粤财行[2014]67号”文规定 | ||
序号 | 项 目 | 标 准 | ||
行 业 | 元/年 | |||
八 | 国 有 同 行 业 在 岗 职 工 年 平 均 工 资 | (一) | 农、林、牧、渔业 | 27766 |
1.农业 | 26184 | |||
2.林业 | 26866 | |||
3.畜牧业 | 36484 | |||
4.渔业 | 36989 | |||
5.农、林、牧、渔服务业 | 35169 | |||
(二) | 采矿业 | 78352 | ||
1. 石油和天然气开采业 | 152725 | |||
2. 黑色金属矿采选业 | 64304 | |||
3. 有色金属矿采选业 | 49790 | |||
4. 非金属矿采选业 | 25767 | |||
5.其它采矿业 | 31188 | |||
(三) | 制造业 | 79515 | ||
1.农副食品加工业 | 32130 | |||
2.食品制造业 | 40812 | |||
3.酒、饮料和精致茶制造业 | 57851 | |||
4.烟草制品业 | 253551 | |||
5.纺织业 | 44229 | |||
6.纺织服装、服饰业 | 43187 | |||
7.皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 53371 | |||
8.木材加工和木、竹、.藤、棕、草制品业 | 28638 | |||
9.家具制造业 | 60635 | |||
10.造纸及纸制品业 | 32430 | |||
11.印刷和记录媒介复制业 | 81921 | |||
12.文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 30134 | |||
13.石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 30967 | |||
14.化学原料和化学制品制造业 | 48155 | |||
15.医药制造业 | 55928 | |||
16.橡胶和塑料制品业 | 42466 | |||
17.非金属矿物制品业 | 24749 | |||
18.黑色金属冶炼和压延加工业 | 56277 | |||
19.有色金属冶炼及压延加工业 | 68944 | |||
20.金属制品业 | 78497 | |||
21.通用设备制造业 | 28346 |
序号 | 项 目 | 标 准 | ||
行 业 | 元/年 | |||
八 | 国 有 同 行 业 在 岗 职 工 年 平 均 工 资 | (三) | 22.专用设备制造业 | 25265 |
23.汽车制造业 | 65109 | |||
24.铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 83625 | |||
25.电气机械及器材制造业 | 45286 | |||
26.计算机、通信和其他电子设备制造业 | 51486 | |||
27.仪器仪表制造业 | 21917 | |||
28.其他制造业 | 49478 | |||
29.废弃资源综合利用业 | 21066 | |||
30.金属制品、机械和设备修理业 | 83836 | |||
(四) | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78967 | ||
1.电力、热力生产和供应业 | 85901 | |||
2.燃气生产和供应业 | 96787 | |||
3.水的生产和供应业 | 53917 | |||
(五) | 建筑业 | 51588 | ||
1.房屋建筑业 | 47654 | |||
2.土木工程建筑业 | 58869 | |||
3.建筑安装业 | 63129 | |||
4.建筑装饰和其他建筑业 | 50747 | |||
(六) | 批发和零售业 | 71763 | ||
1.批发业 | 72309 | |||
2.零售业 | 70191 | |||
(七) | 交通运输、仓储和邮政业 | 68192 | ||
1.铁路运输业 | 85845 | |||
2.道路运输业 | 62652 | |||
3.水上运输业 | 70344 | |||
4.航空运输业 | 142726 | |||
5.装卸搬运和运输代理业 | 79480 | |||
6.仓储业 | 63492 | |||
7.邮政业 | 65615 | |||
(八) | 住宿和餐饮业 | 49209 | ||
1.住宿业 | 51510 | |||
2.餐饮业 | 37406 | |||
(九) | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83648 | ||
1.电信、广播电视和卫星传输服务 | 80407 | |||
2.互联网和相关服务 | 94584 | |||
3.软件和信息技术服务业 | 107960 |
序号 | 项 目 | 标 准 | ||
行 业 | 元/年 | |||
八 | 国 有 同 行 业 在 岗 职 工 年 平 均 工 资 | (十) | 金融业 | 139857 |
1.货币金融服务业 | 140103 | |||
2.资本市场服务业 | 394589 | |||
3.保险业 | 78748 | |||
4.其他金融业 | 241311 | |||
(十一) | 房地产业 | 55210 | ||
1.房地产开发经营 | 70544 | |||
2.物业管理 | 51516 | |||
3.房地产中介服务 | 62259 | |||
(十二) | 租赁和商务服务业 | 52502 | ||
1.租赁业 | 74016 | |||
2.商务服务业 | 52377 | |||
(十三) | 科学研究、技术服务业 | 95406 | ||
1.研究和试验发展 | 88469 | |||
2.专业技术服务业 | 100173 | |||
3.科技推广和应用服务业 | 70943 | |||
(十四) | 水利、环境和公共设施管理业 | 44248 | ||
1.水利管理业 | 48859 | |||
2.生态保护和环境治理业 | 55203 | |||
3.公共设施管理业 | 41987 | |||
(十五) | 居民服务、修理和其他服务业 | 59599 | ||
1.居民服务业 | 58431 | |||
2.机动车、电子产品和日用产品修理业 | 61535 | |||
3.其他服务业 | 62190 | |||
八 | 国 有 同 行 业 在 岗 职 工 年 平 均 工 资 | (十六) | 教育 | 65628 |
1.初等教育 | 61249 | |||
2.中等教育 | 63804 | |||
3.高等教育 | 100370 | |||
(十七) | 卫生和社会工作 | 75862 | ||
1.卫生 | 76209 | |||
2.社会工作 | 60809 | |||
(十八) | 文化、体育和娱乐业 | 78916 | ||
1.新闻出版业 | 116739 | |||
2.广播、电视、电影和影视录音制作业 | 70571 | |||
3.文化艺术业 | 69016 | |||
4.体育 | 62691 | |||
5.娱乐业 | 57053 | |||
(十九) | 公共管理、社会保障和社会组织 | 70440 | ||
1.中国共产党机关 | 79267 | |||
2.国家机构 | 70269 | |||
3.人民政协、民主党派 | 89211 | |||
4.社会保障 | 65633 | |||
5.群众社团、社会团体和其他成员组织 | 64762 |
备注:广州交通事故律师网首发。
2015年7月9日 下午3:50 1F
很难在网上找到用独立博客的律师,算是有缘份。博客内容丰富,不错。
2015年7月13日 上午7:44 2F
拜读一下,哈哈