2015年江西省交通事故赔偿标准
本文所提供的2015年赔偿标准系参照江西省2014年度统计数据,江西省统计局公布的最新数据总结得出:
1、在岗职工年平均工资:47299 元。
2、城镇居民人均年可支配收入:24309 元。
3、农村居民人均年纯收入:10117 元。
4、城镇居民人均年消费性支出:15142 元。
5、农村居民人均年生活消费支出:7548 元。
6、司法解释第二十条第3款“相同或者相近行业上一年度职工的平均工资”适用“各种分组的在岗职工平均工资”,该项统计数据可参照江西省统计局公布的《2014 年城镇非私营单位分行业就业人员年平均工资》。
附件1:《2014 年城镇私营单位分行业就业人员年平均工资》;
附件2:《2014 年城镇非私营单位分行业就业人员年平均工资》。
2014年城镇私营单位分行业就业人员年平均工资(单位:元)
行 业 | 就业人员年平均工资 |
合 计 | 30149 |
农、林、牧、渔业 | 24906 |
采 矿 业 | 34298 |
制 造 业 | 30500 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30013 |
建 筑 业 | 32447 |
批发和零售业 | 25342 |
交通运输、仓储和邮政业 | 32748 |
住宿和餐饮业 | 25066 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 28769 |
金 融 业 | 35701 |
房地产业 | 34886 |
租赁和商务服务业 | 29215 |
科学研究和技术服务业 | 30305 |
水利、环境和公共设施管理业 | 30954 |
居民服务、修理和其他服务业 | 25931 |
教 育 | 27473 |
卫生和社会工作 | 33996 |
文化、体育和娱乐业 | 25431 |
公共管理和社会组织 | 18260 |
2014年城镇非私营单位分行业就业人员年平均工资(单位:元)
行业 | 就业人员 年平均工资 | 其中:在岗职工年平均工资 |
合 计 | 46218 | 47299 |
农、林、牧、渔业 | 26877 | 28991 |
采 矿 业 | 42984 | 43521 |
制 造 业 | 42976 | 43191 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56550 | 59734 |
建 筑 业 | 42002 | 42203 |
批发和零售业 | 41964 | 42915 |
交通运输、仓储和邮政业 | 58120 | 59248 |
住宿和餐饮业 | 30722 | 31172 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 60482 | 62413 |
金 融 业 | 71160 | 77657 |
房地产业 | 45093 | 46125 |
租赁和商务服务业 | 40161 | 40763 |
科学研究和技术服务业 | 55957 | 57042 |
水利、环境和公共设施管理业 | 41782 | 48425 |
居民服务、修理和其他服务业 | 42678 | 42746 |
教 育 | 48543 | 49583 |
卫生和社会工作 | 53384 | 55402 |
文化、体育和娱乐业 | 44941 | 46590 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 46893 | 48325 |
评论