河北省公安厅交通管理局
关于印发河北省2015年度道路交通事故人身损害赔偿相关数据的通知
冀公交字〔2015〕184号
各市、冀中公安交通警察支队,定州、辛集市公安交通警察大队:
现将河北省统计部门公布的2014年度相关统计数据印发给你们,请在道路交通事故人身损害赔偿调解中参照执行。本通知自下发之日起执行。
河北省公安厅交通管理局
2015年5月29日
河北省2015年度道路交通事故人身损害赔偿相关数据
根据河北省统计部门公布的2014年度有关数据,确定河北省2015年度道路交通事故人身损害赔偿标准有关参考数据如下:
城镇居民人均年可支配收入 | 24141元 | 66.14元 |
农村居民人均年可支配收入 | 10186元 | 27.91元 |
城镇居民人均年消费性支出 | 16204元 | 44.39元 |
农村居民人均年生活消费支出 | 8248元 | 22.6元 |
全省在岗职工年平均工资 | 46239元 | 126.68元 |
分行业在岗职工工资 | ||
行 业 平均工资(元) | 年平均工资 | 日平均工资 |
农、林、牧、渔业 | 15410元 | 42.22元 |
采矿业 | 59661元 | 163.45元 |
制造业 | 43863元 | 120.17元 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75627元 | 207.2元 |
建筑业 | 37954元 | 103.98元 |
交通运输、仓储和邮政业 | 53159元 | 145.64元 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 84680元 | 232元 |
批发和零售业 | 35683元 | 97.76元 |
住宿和餐饮业 | 29056元 | 79.61元 |
金融业 | 89497元 | 245.2元 |
房地产业 | 40244元 | 110.26元 |
租赁和商务服务业 | 37830元 | 103.64元 |
科学研究、技术服务业 | 65114元 | 178.39元 |
水利、环境和公共设施管理业 | 34002元 | 93.16元 |
居民服务、修理和其它服务业 | 32045元 | 87.79元 |
教育 | 45643元 | 125.05元 |
卫生和社会工作 | 44926元 | 123.08元 |
文化、体育和娱乐业 | 39406元 | 107.96元 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 39620元 | 108.55元 |
评论