人身保险伤残评定标准
中国保险行业协会、中国法医学会
联合发布
二零一三年六月八日
前言
根据保险行业业务发展要求,制订本标准。
本标准制定过程中参照世界卫生组织《国际功能、残疾和健康分类》(以下简称“ICF”)的理论与方法,建立新的残疾标准的理论架构、术语体系和分类方法。
本标准制定过程中参考了国内重要的伤残评定标准,如《劳动能力鉴定,职工工伤与职业病致残等级》、《道路交通事故受伤人员伤残评定》等,符合国内相关的残疾政策,同时参考了国际上其他国家地区的伤残分级原则和标准。
本标准建立了保险行业人身保险伤残评定和保险金给付比例的基础,各保险公司应根据自身的业务特点,根据本标准的方法、内容和结构,开发保险产品,提供保险服务。
本标准负责起草单位:中国保险行业协会。
本标准规定了人身保险伤残程度的评定等级以及保险金给付比例的原则和方法,人身保险伤残程度分为一至十级,保险金给付比例分为100%至10%。
1适用范围
本标准适用于意外险产品或包括意外责任的保险产品中的伤残保障,用于评定由于意外伤害因素引起的伤残程度。
2术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
2.1伤残:因意外伤害损伤所致的人体残疾。
2.2身体结构:指身体的解剖部位,如器官、肢体及其组成部分。
2.3身体功能:指身体各系统的生理功能。
3标准的内容和结构
本标准参照ICF有关功能和残疾的分类理论与方法,建立“神经系统的结构和精神功能”、“眼,耳和有关的结构和功能”、“发声和言语的结构和功能”、“心血管,免疫和呼吸系统的结构和功能”、“消化、代谢和内分泌系统有关的结构和功能”、“泌尿和生殖系统有关的结构和功能”、“神经肌肉骨骼和运动有关的结构和功能”和“皮肤和有关的结构和功能”8大类,共281项人身保险伤残条目。
本标准对功能和残疾进行了分类和分级,将人身保险伤残程度划分为一至十级,最重为第一级,最轻为第十级。 与人身保险伤残程度等级相对应的保险金给付比例分为十档,伤残程度第一级对应的保险金给付比例为100%,伤残程度第十级对应的保险金给付比例为10%,每级相差10%。
4伤残的评定原则
4.1确定伤残类别:评定伤残时,应根据人体的身体结构与功能损伤情况确定所涉及的伤残类别。
4.2确定伤残等级:应根据伤残情况,在同类别伤残下,确定伤残等级。
4.3确定保险金给付比例:应根据伤残等级对应的百分比,确定保险金给付比例。
4.4多处伤残的评定原则:当同一保险事故造成两处或两处以上伤残时,应首先对各处伤残程度分别进行评定,如果几处伤残等级不同,以最重的伤残等级作为最终的评定结论;如果两处或两处以上伤残等级相同,伤残等级在原评定基础上最多晋升一级,最高晋升至第一级。同一部位和性质的伤残,不应采用本标准条文两条以上或者同一条文两次以上进行评定。
5说明
本标准中“以上”均包括本数值或本部位。
人身保险伤残评定标准(行业标准)
说明:本标准对功能和残疾进行了分类和分级,将人身保险伤残程度划分为一至十级,最重为第一级,最轻为第十级。与人身保险伤残程度等级相对应的保险金给付比例分为十档,伤残程度第一级对应的保险金给付比例为100%,伤残程度第十级对应的保险金给付比例为10%,每级相差10%。
1 神经系统的结构和精神功能
1.1
外伤性脑脊液鼻漏或耳漏 | 10级 |
1.2
颅脑损伤导致极度智力缺损(智商小于等于20),日常生活完全不能自理,处于完全护理依赖状态 | 1级 |
颅脑损伤导致重度智力缺损(智商小于等于34),日常生活需随时有人帮助才能完成,处于完全护理依赖状态 | 2级 |
颅脑损伤导致重度智力缺损(智商小于等于34),不能完全独立生活,需经常有人监护,处于大部分护理依赖状态 | 3级 |
颅脑损伤导致中度智力缺损(智商小于等于49),日常生活能力严重受限,间或需要帮助,处于大部分护理依赖状态 | 4级 |
注:1护理依赖:应用“基本日常生活活动能力”的丧失程度来判断护理依赖程度。
2基本日常生活活动是指:(1)穿衣:自己能够穿衣及脱衣;(2)移动:自己从一个房间到另一个房间;(3)行动:自己上下床或上下轮椅;(4)如厕:自己控制进行大小便;(5)进食:自己从已准备好的碗或碟中取食物放入口中;(6)洗澡:自己进行淋浴或盆浴。
1.3
意识功能是指意识和警觉状态下的一般精神功能,包括清醒和持续的觉醒状态。本标准中的意识功能障碍是指颅脑损伤导致植物状态。
颅脑损伤导致植物状态 | 1级 |
注:植物状态指由于严重颅脑损伤造成认知功能丧失,无意识活动,不能执行命令,保持自主呼吸和血压,有睡眠-醒觉周期,不能理解和表达语言,能自动睁眼或刺激下睁眼,可有无目的性眼球跟踪运动,丘脑下部及脑干功能基本保存。
2 眼,耳和有关的结构和功能
2.1
视功能是指与感受存在的光线和感受视觉刺激的形式、大小、形状和颜色等有关的感觉功能。本标准中的视功能障碍是指眼盲目或低视力。
双侧眼球缺失 | 1级 |
一侧眼球缺失,且另一侧眼盲目5级 | 1级 |
一侧眼球缺失,且另一侧眼盲目4级 | 2级 |
一侧眼球缺失,且另一侧眼盲目3级 | 3级 |
一侧眼球缺失,且另一侧眼低视力2级 | 4级 |
一侧眼球缺失,且另一侧眼低视力1级 | 5级 |
一侧眼球缺失 | 7级 |
2.2
除眼盲目和低视力外,本标准中的视功能障碍还包括视野缺损。
双眼盲目5级 | 2级 |
双眼视野缺损,直径小于5° | 2级 |
双眼盲目大于等于4级 | 3级 |
双眼视野缺损,直径小于10° | 3级 |
双眼盲目大于等于3级 | 4级 |
双眼视野缺损,直径小于20° | 4级 |
双眼低视力大于等于2级 | 5级 |
双眼低视力大于等于1级 | 6级 |
双眼视野缺损,直径小于60° | 6级 |
一眼盲目5级 | 7级 |
一眼视野缺损,直径小于5° | 7级 |
一眼盲目大于等于4级 | 8级 |
一眼视野缺损,直径小于10° | 8级 |
一眼盲目大于等于3级 | 9级 |
一眼视野缺损,直径小于20° | 9级 |
一眼低视力大于等于1级。 | 10级 |
一眼视野缺损,直径小于60° | 10级 |
注:①视力和视野
级别 | 低视力及盲目分级标准 | ||
最好矫正视力 | |||
最好矫正视力低于 | 最低矫正视力等于或优于 | ||
低视力 | 1 | 0.3 | 0.1 |
2 | 0.1 | 0.05(三米指数) | |
盲目 | 3 | 0.05 | 0.02(一米指数) |
4 | 0.02 | 光感 | |
5 | 无光感 |
如果中心视力好而视野缩小,以中央注视点为中心,视野直径小于20°而大于10°者为盲目3级;如直径小于10°者为盲目4级。
本标准视力以矫正视力为准,经治疗而无法恢复者。
2视野缺损指因损伤导致眼球注视前方而不转动所能看到的空间范围缩窄,以致难以从事正常工作、学习或其他活动。
2.3
外伤性白内障 | 10级 |
注:外伤性白内障:凡未做手术者,均适用本条;外伤性白内障术后遗留相关视功能障碍,参照有关条款评定伤残等级。
2.4
双侧眼睑显著缺损 | 8级 |
双侧眼睑外翻 | 8级 |
双侧眼睑闭合不全 | 8级 |
一侧眼睑显著缺损 | 9级 |
一侧眼睑外翻 | 9级 |
一侧眼睑闭合不全 | 9级 |
注:眼睑显著缺损指闭眼时眼睑不能完全覆盖角膜。
2.5
听功能是指与感受存在的声音和辨别方位、音调、音量和音质有关的感觉功能。
双耳听力损失大于等于91dB,且双侧耳廓缺失 | 2级 |
双耳听力损失大于等于91dB,且一侧耳廓缺失 | 3级 |
一耳听力损失大于等于91dB,另一耳听力损失大于等于71dB,且一侧耳廓缺失,另一侧耳廓缺失大于等于50% | 3级 |
双耳听力损失大于等于71dB,且双侧耳廓缺失 | 3级 |
双耳听力损失大于等于71dB,且一侧耳廓缺失 | 4级 |
双耳听力损失大于等于56dB,且双侧耳廓缺失 | 4级 |
一耳听力损失大于等于91dB,另一耳听力损失大于等于71dB,且一侧耳廓缺失大于等于50% | 4级 |
双耳听力损失大于等于71dB,且一侧耳廓缺失大于等于50% | 5级 |
双耳听力损失大于等于56dB,且一侧耳廓缺失 | 5级 |
双侧耳廓缺失 | 5级 |
一侧耳廓缺失,且另一侧耳廓缺失大于等于50% | 6级 |
一侧耳廓缺失 | 8级 |
一侧耳廓缺失大于等于50% | 9级 |
2.6
双耳听力损失大于等于91dB | 4级 |
双耳听力损失大于等于81dB | 5级 |
一耳听力损失大于等于91dB,且另一耳听力损失大于等于71dB | 5级 |
双耳听力损失大于等于71dB | 6级 |
一耳听力损失大于等于91dB,且另一耳听力损失大于等于56dB | 6级 |
一耳听力损失大于等于91dB,且另一耳听力损失大于等于41dB | 7级 |
一耳听力损失大于等于71dB,且另一耳听力损失大于等于56dB | 7级 |
一耳听力损失大于等于71dB,且另一耳听力损失大于等于41dB | 8级 |
一耳听力损失大于等于91dB | 8级 |
一耳听力损失大于等于56dB,且另一耳听力损失大于等于41dB | 9级 |
一耳听力损失大于等于71dB | 9级 |
双耳听力损失大于等于26dB | 10级 |
一耳听力损失大于等于56dB | 10级 |
3 发声和言语的结构和功能
3.1
外鼻部完全缺失 | 5级 |
外鼻部大部分缺损 | 7级 |
鼻尖及一侧鼻翼缺损 | 8级 |
双侧鼻腔或鼻咽部闭锁 | 8级 |
一侧鼻翼缺损 | 9级 |
单侧鼻腔或鼻孔闭锁 | 10级 |
3.2
舌缺损大于全舌的2/3 | 3 |
舌缺损大于全舌的1/3 | 6 |
口腔损伤导致牙齿脱落大于等于16枚 | 9级 |
口腔损伤导致牙齿脱落大于等于8枚 | 10级 |
3.3
本标准中的发声和言语的功能障碍是指语言功能丧失。
语言功能完全丧失 | 8级 |
注:语言功能完全丧失指构成语言的口唇音、齿舌音、口盖音和喉头音的四种语言功能中,有三种以上不能构声、或声带全部切除,或因大脑语言中枢受伤害而患失语症,并须有资格的耳鼻喉科医师出具医疗诊断证明,但不包括任何心理障碍引致的失语。
4 心血管,免疫和呼吸系统的结构和功能
4.1
胸部损伤导致心肺联合移植 | 1级 |
胸部损伤导致心脏贯通伤修补术后,心电图有明显改变 | 3级 |
胸部损伤导致心肌破裂修补 | 8级 |
4.2
腹部损伤导致脾切除 | 8级 |
腹部损伤导致脾部分切除 | 9级 |
腹部损伤导致脾破裂修补 | 10级 |
4.3
胸部损伤导致一侧全肺切除 | 4级 |
胸部损伤导致双侧肺叶切除 | 4级 |
胸部损伤导致同侧双肺叶切除 | 5级 |
胸部损伤导致肺叶切除 | 7级 |
4.4
本标准中的胸廓的结构损伤是指肋骨骨折或缺失。
胸部损伤导致大于等于12根肋骨骨折 | 8 |
胸部损伤导致大于等于8根肋骨骨折 | 9 |
胸部损伤导致大于等于4根肋骨缺失 | 9级 |
胸部损伤导致大于等于4根肋骨骨折 | 10级 |
胸部损伤导致大于等于2根肋骨缺失 | 10级 |
5 消化、代谢和内分泌系统有关的结构和功能
5.1
咀嚼是指用后牙(如磨牙)碾、磨或咀嚼食物的功能。吞咽是指通过口腔、咽和食道把食物和饮料以适宜的频率和速度送入胃中的功能。
咀嚼、吞咽功能完全丧失 | 1级 |
注:咀嚼、吞咽功能丧失指由于牙齿以外的原因引起器质障碍或机能障碍,以致不能作咀嚼、吞咽运动,除流质食物外不能摄取或吞咽的状态。
5.2
腹部损伤导致小肠切除大于等于90% | 1 |
腹部损伤导致小肠切除大于等于75%,合并短肠综合症 | 2级 |
腹部损伤导致小肠切除大于等于75% | 4级 |
腹部或骨盆部损伤导致全结肠、直肠、肛门结构切除,回肠造瘘 | 4级 |
腹部或骨盆部损伤导致直肠、肛门切除,且结肠部分切除,结肠造瘘 | 5级 |
腹部损伤导致小肠切除大于等于50%,且包括回盲部切除 | 6级 |
腹部损伤导致小肠切除大于等于50% | 7级 |
腹部损伤导致结肠切除大于等于50% | 7级 |
腹部损伤导致结肠部分切除 | 8级 |
骨盆部损伤导致直肠、肛门损伤,且遗留永久性乙状结肠造口 | 9级 |
骨盆部损伤导致直肠、肛门损伤,且瘢痕形成 | 10级 |
5.3
腹部损伤导致全胃切除 | 4级 |
腹部损伤导致胃切除大于等于50% | 7级 |
5.4
本标准中的代谢功能障碍是指胰岛素依赖。
腹部损伤导致胰完全切除 | 1 |
腹部损伤导致胰切除大于等于50%,且伴有胰岛素依赖 | 3级 |
腹部损伤导致胰头、十二指肠切除 | 4级 |
腹部损伤导致胰切除大于等于50% | 6级 |
腹部损伤导致胰部分切除 | 8级 |
5.5
腹部损伤导致肝切除大于等于75% | 2级 |
腹部损伤导致肝切除大于等于50% | 5级 |
腹部损伤导致肝部分切除 | 8级 |
6 泌尿和生殖系统有关的结构和功能
6.1
腹部损伤导致双侧肾切除 | 1级 |
腹部损伤导致孤肾切除 | 1级 |
骨盆部损伤导致双侧输尿管缺失 | 5级 |
骨盆部损伤导致双侧输尿管闭锁 | 5级 |
骨盆部损伤导致一侧输尿管缺失,另一侧输尿管闭锁 | 5级 |
骨盆部损伤导致膀胱切除 | 5级 |
骨盆部损伤导致尿道闭锁 | 5级 |
骨盆部损伤导致一侧输尿管缺失,另一侧输尿管严重狭窄 | 7级 |
骨盆部损伤导致一侧输尿管闭锁,另一侧输尿管严重狭窄 | 7级 |
腹部损伤导致一侧肾切除 | 8级 |
骨盆部损伤导致双侧输尿管严重狭窄 | 8级 |
骨盆部损伤导致一侧输尿管缺失,另一侧输尿管狭窄 | 8级 |
骨盆部损伤导致一侧输尿管闭锁,另一侧输尿管狭窄 | 8级 |
腹部损伤导致一侧肾部分切除 | 9级 |
骨盆部损伤导致一侧输尿管缺失 | 9级 |
骨盆部损伤导致一侧输尿管闭锁 | 9级 |
骨盆部损伤导致尿道狭窄 | 9级 |
骨盆部损伤导致膀胱部分切除 | 9级 |
腹部损伤导致肾破裂修补 | 10级 |
骨盆部损伤导致一侧输尿管严重狭窄 | 10级 |
骨盆部损伤导致膀胱破裂修补 | 10级 |
6.2
会阴部损伤导致双侧睾丸缺失 | 3级 |
会阴部损伤导致双侧睾丸完全萎缩 | 3级 |
会阴部损伤导致一侧睾丸缺失,另一侧睾丸完全萎缩 | 3级 |
会阴部损伤导致阴茎体完全缺失 | 4级 |
会阴部损伤导致阴道闭锁 | 5级 |
会阴部损伤导致阴茎体缺失大于50% | 5级 |
会阴部损伤导致双侧输精管缺失 | 6级 |
会阴部损伤导致双侧输精管闭锁 | 6级 |
会阴部损伤导致一侧输精管缺失,另一侧输精管闭锁 | 6级 |
胸部损伤导致女性双侧乳房缺失 | 7级 |
骨盆部损伤导致子宫切除 | 7级 |
胸部损伤导致女性一侧乳房缺失,另一侧乳房部分缺失 | 8级 |
胸部损伤导致女性一侧乳房缺失 | 9级 |
骨盆部损伤导致子宫部分切除 | 9级 |
骨盆部损伤导致子宫破裂修补 | 10级 |
会阴部损伤导致一侧睾丸缺失 | 10级 |
会阴部损伤导致一侧睾丸完全萎缩 | 10级 |
会阴部损伤导致一侧输精管缺失 | 10级 |
会阴部损伤导致一侧输精管闭锁 | 10级 |
7 神经肌肉骨骼和运动有关的结构和功能
7.1
双侧上颌骨完全缺失 | 2级 |
双侧下颌骨完全缺失 | 2级 |
一侧上颌骨及对侧下颌骨完全缺失 | 2级 |
同侧上、下颌骨完全缺失 | 3级 |
上颌骨、下颌骨缺损,且牙齿脱落大于等于24枚 | 3级 |
一侧上颌骨完全缺失 | 3级 |
一侧下颌骨完全缺失 | 3级 |
一侧上颌骨缺损大于等于50%,且口腔、颜面部软组织缺损大于20cm2 | 4级 |
一侧下颌骨缺损大于等于6cm,且口腔、颜面部软组织缺损大于20cm2 | 4级 |
面颊部洞穿性缺损大于20cm2 | 4级 |
上颌骨、下颌骨缺损,且牙齿脱落大于等于20枚 | 5级 |
一侧上颌骨缺损大于25%,小于50%,且口腔、颜面部软组织缺损大于10cm2 | 5级 |
一侧下颌骨缺损大于等于4cm,且口腔、颜面部软组织缺损大于10cm2 | 5级 |
一侧上颌骨缺损等于25%,且口腔、颜面部软组织缺损大于10cm2 | 6级 |
面部软组织缺损大于20cm2,且伴发涎瘘 | 6级 |
上颌骨、下颌骨缺损,且牙齿脱落大于等于16枚 | 7级 |
上颌骨、下颌骨缺损,且牙齿脱落大于等于12枚 | 8级 |
上颌骨、下颌骨缺损,且牙齿脱落大于等于8枚 | 9级 |
上颌骨、下颌骨缺损,且牙齿脱落大于等于4枚 | 10级 |
颅骨缺损大于等于6cm2 | 10级 |
7.2
单侧颞下颌关节强直,张口困难Ⅲ度 | 6级 |
双侧颞下颌关节强直,张口困难Ⅲ度 | 6级 |
双侧颞下颌关节强直,张口困难Ⅱ度 | 8级 |
一侧颞下颌关节强直,张口困难I度 | 10级 |
注:张口困难判定及测量方法是以患者自身的食指、中指、无名指并列垂直置入上、下中切牙切缘间测量。正常张口度指张口时上述三指可垂直置入上、下切牙切缘间(相当于4.5cm左右);张口困难I度指大张口时,只能垂直置入食指和中指(相当于3cm左右);张口困难II度指大张口时,只能垂直置入食指(相当于1.7cm左右);张口困难III度指大张口时,上、下切牙间距小于食指之横径。
7.3
双手完全缺失 | 4级 |
双手完全丧失功能 | 4级 |
一手完全缺失,另一手完全丧失功能 | 4级 |
双手缺失(或丧失功能)大于等于90% | 5级 |
双手缺失(或丧失功能)大于等于70% | 6级 |
双手缺失(或丧失功能)大于等于50% | 7级 |
一上肢三大关节中,有两个关节完全丧失功能 | 7级 |
一上肢三大关节中,有一个关节完全丧失功能 | 8级 |
双手缺失(或丧失功能)大于等于30% | 8级 |
双手缺失(或丧失功能)大于等于10% | 9级 |
双上肢长度相差大于等于10cm | 9级 |
双上肢长度相差大于等于4cm | 10级 |
一上肢三大关节中,因骨折累及关节面导致一个关节功能部分丧失 | 10级 |
注:手缺失和丧失功能的计算:一手拇指占一手功能的36%,其中末节和近节指节各占18%;食指、中指各占一手功能的18%,其中末节指节占8%,中节指节占7%,近节指节占3%;无名指和小指各占一手功能的9%,其中末节指节占4%,中节指节占3%,近节指节占2%。一手掌占一手功能的10%,其中第一掌骨占4%,第二、第三掌骨各占2%,第四、第五掌骨各占1%。本标准中,双手缺失或丧失功能的程度是按前面方式累加计算的结果。
7.4
骨盆环骨折,且两下肢相对长度相差大于等于8cm | 7级 |
髋臼骨折,且两下肢相对长度相差大于等于8cm | 7级 |
骨盆环骨折,且两下肢相对长度相差大于等于6cm | 8级 |
髋臼骨折,且两下肢相对长度相差大于等于6cm | 8级 |
骨盆环骨折,且两下肢相对长度相差大于等于4cm | 9级 |
髋臼骨折,且两下肢相对长度相差大于等于4cm | 9级 |
骨盆环骨折,且两下肢相对长度相差大于等于2cm | 10级 |
髋臼骨折,且两下肢相对长度相差大于等于2cm | 10级 |
7.5
双足跗跖关节以上缺失 | 6级 |
双下肢长度相差大于等于8cm | 7级 |
一下肢三大关节中,有两个关节完全丧失功能 | 7级 |
双足足弓结构完全破坏 | 7级 |
一足跗跖关节以上缺失 | 7级 |
双下肢长度相差大于等于6cm | 8级 |
一足足弓结构完全破坏,另一足足弓结构破坏大于等于1/3 | 8级 |
双足十趾完全缺失 | 8级 |
一下肢三大关节中,有一个关节完全丧失功能 | 8级 |
双足十趾完全丧失功能 | 8级 |
双下肢长度相差大于等于4cm | 9级 |
一足足弓结构完全破坏 | 9级 |
双足十趾中,大于等于五趾缺失 | 9级 |
一足五趾完全丧失功能 | 9级 |
一足足弓结构破坏大于等于1/3 | 10级 |
双足十趾中,大于等于两趾缺失 | 10级 |
双下肢长度相差大于等于2cm | 10级 |
一下肢三大关节中,因骨折累及关节面导致一个关节功能部分丧失 | 10级 |
注:
②
③
7.6
三肢以上缺失(上肢在腕关节以上,下肢在踝关节以上) | 1级 |
三肢以上完全丧失功能 | 1级 |
二肢缺失(上肢在腕关节以上,下肢在踝关节以上),且第三肢完全丧失功能 | 1级 |
一肢缺失(上肢在腕关节以上,下肢在踝关节以上),且另二肢完全丧失功能 | 1级 |
二肢缺失(上肢在肘关节以上,下肢在膝关节以上) | 2级 |
一肢缺失(上肢在肘关节以上,下肢在膝关节以上),且另一肢完全丧失功能 | 2级 |
二肢完全丧失功能 | 2级 |
一肢缺失(上肢在腕关节以上,下肢在踝关节以上),且另一肢完全丧失功能 | 3级 |
二肢缺失(上肢在腕关节以上,下肢在踝关节以上) | 3级 |
两上肢、或两下肢、或一上肢及一下肢,各有三大关节中的两个关节完全丧失功能 | 4级 |
一肢缺失(上肢在肘关节以上,下肢在膝关节以上) | 5级 |
一肢完全丧失功能 | 5级 |
一肢缺失(上肢在腕关节以上,下肢在踝关节以上) | 6级 |
四肢长骨一骺板以上粉碎性骨折 | 9级 |
注:①
②
③
7.7
本标准中的脊柱结构损伤是指颈椎或腰椎的骨折脱位,本标准中的关节活动功能障碍是指颈部或腰部活动度丧失。
脊柱骨折脱位导致颈椎或腰椎畸形愈合,且颈部或腰部活动度丧失大于等于75% | 7级 |
脊柱骨折脱位导致颈椎或腰椎畸形愈合,且颈部或腰部活动度丧失大于等于50% | 8级 |
脊柱骨折脱位导致颈椎或腰椎畸形愈合,且颈部或腰部活动度丧失大于等于25% | 9级 |
7.8
肌肉力量功能是指与肌肉或肌群收缩产生力量有关的功能。本标准中的肌肉力量功能障碍是指四肢瘫、偏瘫、截瘫或单瘫。
四肢瘫(三肢以上肌力小于等于3级) | 1级 |
截瘫(肌力小于等于2级)且大便和小便失禁 | 1级 |
四肢瘫(二肢以上肌力小于等于2级) | 2级 |
偏瘫(肌力小于等于2级) | 2级 |
截瘫(肌力小于等于2级) | 2级 |
四肢瘫(二肢以上肌力小于等于3级) | 3级 |
偏瘫(肌力小于等于3级) | 3级 |
截瘫(肌力小于等于3级) | 3级 |
四肢瘫(二肢以上肌力小于等于4级) | 4级 |
偏瘫(一肢肌力小于等于2级) | 5级 |
截瘫(一肢肌力小于等于2级) | 5级 |
单瘫(肌力小于等于2级) | 5级 |
偏瘫(一肢肌力小于等于3级) | 6级 |
截瘫(一肢肌力小于等于3级) | 6级 |
单瘫(肌力小于等于3级) | 6级 |
偏瘫(一肢肌力小于等于4级) | 7级 |
截瘫(一肢肌力小于等于4级) | 7级 |
单瘫(肌力小于等于4级) | 8级 |
注:①
②
③
④
8 皮肤和有关的结构和功能
8.1
皮肤的修复功能是指修复皮肤破损和其他损伤的功能。本标准中的皮肤修复功能障碍是指瘢痕形成。
头颈部III度烧伤,面积大于等于全身体表面积的8% | 2级 |
面部皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于面部皮肤面积的90% | 2级 |
颈部皮肤损伤导致瘢痕形成,颈部活动度完全丧失 | 3级 |
面部皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于面部皮肤面积的80% | 3级 |
颈部皮肤损伤导致瘢痕形成,颈部活动度丧失大于等于75% | 4级 |
面部皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于面部皮肤面积的60% | 4级 |
头颈部III度烧伤,面积大于等于全身体表面积的5%,且小于8% | 5级 |
颈部皮肤损伤导致瘢痕形成,颈部活动度丧失大于等于50% | 5级 |
面部皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于面部皮肤面积的40% | 5级 |
面部皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于面部皮肤面积的20% | 6级 |
头部撕脱伤后导致头皮缺失,面积大于等于头皮面积的20% | 6级 |
颈部皮肤损伤导致颈前三角区瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于颈前三角区面积的75% | 7级 |
面部皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于24cm2 | 7级 |
头颈部III度烧伤,面积大于等于全身体表面积的2%,且小于5% | 8级 |
颈部皮肤损伤导致颈前三角区瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于颈前三角区面积的50% | 8级 |
面部皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于18cm2 | 8级 |
面部皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于12cm2或面部线条状瘢痕大于等于20cm | 9级 |
面部皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于6cm2或面部线条状瘢痕大于等于10cm | 10级 |
注:①
②
③
8.2
皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于全身体表面积的90% | 1级 |
躯干及四肢III度烧伤,面积大于等于全身皮肤面积的60% | 1级 |
皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于全身体表面积的80% | 2级 |
皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于全身体表面积的70% | 3级 |
躯干及四肢III度烧伤,面积大于等于全身皮肤面积的40% | 3级 |
皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于全身体表面积的60% | 4级 |
皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于全身体表面积的50% | 5级 |
躯干及四肢III度烧伤,面积大于等于全身皮肤面积的20% | 5级 |
皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于全身体表面积的40% | 6级 |
腹部损伤导致腹壁缺损面积大于等于腹壁面积的25% | 6级 |
皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于全身体表面积的30% | 7级 |
躯干及四肢III度烧伤,面积大于等于全身皮肤面积的10% | 7级 |
皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于全身体表面积的20% | 8级 |
皮肤损伤导致瘢痕形成,且瘢痕面积大于等于全身体表面积的5% | 9级 |
注:①
②
评论